
產品詳情
S78-3防震墊鐵
S78-3防震墊鐵減振橡膠能的衰減機器自身的振動,減少振動力外傳,阻止振動力的傳入,加工尺寸精度及質量。并能控制建筑結構諧振傳播振動力和噪音。使粗、精加工各類機床組成生產單元,適應物流技術的發展。
適用于機床設備的支撐安裝、調整水平,產品主要應用金屬加工機床,鍛壓機床、紡織機械、印刷機械、食品加工機、橡膠機械、電線生產機械、電纜機械、包裝機械、發電機及重型設備等。
詳細技術參數如下:
規格 (mm) | 螺栓 (mm) | 重量 (kg) | 載荷 (kg) | 備注 |
Φ50 | M10 | 0.3 | 150 |
|
Φ80 | M12 | 0.9 | 500 |
|
Φ80(十字) | M12 | 0.9 | 500 |
|
Φ80 | M12 | 1 | 500 |
|
Φ100 | M14 | 1.3 | 800 |
|
Φ125(鋼件) | M14 | 0.8 | 800 |
|
Φ125 | M14 | 1.3 | 800 |
|
Φ125 | M14 | 1.5 | 1000 |
|
Φ125 | M14 | 1.7 | 1000 |
|
Φ135 | M14 | 2 | 1200 |
|
Φ135 | M14 | 2.5 | 1200 |
|
Φ165 | M16 | 1.8 | 1300 |
|
Φ165 | M16 | 2.1 | 1500 |
|
Φ165 | M16 | 2.6 | 2000 |
|
Φ165 | M16 | 5 | 3000 |
|
Φ180 | M16 | 3.2 | 2500 |
|
Φ200 | M18 | 3.1 | 2000 |
|
Φ200 | M18 | 4 | 3500 |
|
Φ200 | M18 | 4.5 | 4500 |
|
Φ240 | M20 | 7 | 5000 |
|
Φ240 | M20 | 7.8 | 5500 |
|
Φ260 | M24 | 10 | 6500 |
|
Φ280 | M24 | 14 | 7500 |
|
Φ310 |
|
|
|
|

新動態

三維柔性焊接平臺的特點
2022-08-31

淺析劃線平臺的使用注意
2022-08-15

T型槽平臺生產工序要嚴格
2022-07-22

大理石平板使用注意事項
2022-07-14

鑄鐵平臺安裝方法
2022-06-27